こんにちは!ドローンビジネスラボラトリーです。
2025年1月9日、ついにDJIから小型産業用ドローンの最新モデルとなるDJI Matrice 4(マトリス 4)シリーズが発表されました。
Matrice4シリーズは、DJI Mavic 3 Enterpriseシリーズの後継機に位置付けされます。
何がどう新しくなったの?
ひとつひとつ分かりやすく解説しますので、順番に見ていきましょう!
ドローン販売・レンタル・スクール情報はこちら
当校のドローン講習はこちら
DJIほか各種ドローンも販売中
お見積もり無料・ご購入後のアフターサポートもお任せください!
ドローンレンタル
個人のお客様もご利用OK!
お見積もり無料・コンシューマー機から産業用ドローンまで幅広いラインナップからレンタルいただけます。
ドローンのことならおまかせください
私たちディーラボは、岡山県倉敷市のドローンスクール(国土交通省の登録講習機関)です。
ドローン国家資格(無人航空機操縦者技能証明)のほか各種講習、機体販売、ドローン業務請負、企業様への導入サポートなら当校にお任せください。
Matrice4シリーズとは
Matrice4シリーズは、DJI Mavic 3 Enterpriseシリーズ(以後、Mavic3E/MavicT)の後継機に位置付けされる小型業務用ドローンの最新モデルです。
新しくなったのは機体だけでなく、送信機・アクセサリー(D-RTK-3)の全てがアワーアップ!
さらに私たちの想像を超える機能がふんだんに搭載されています・・・!
これで小型機なの!?と言いたくなる驚きの機能がたくさん!
ぜひ最後までお付き合いください!
産業用ドローンのブランド名がMatriceシリーズに統一された
「Matrice(マトリス)」という名称はDJIの業務用ドローンのシリーズ名として使われてきました。
古くは Matrice 100 から始まり、Matrice 30シリーズ、Matrice 350 RTK など、これまでに様々なラインナップが世の中にリリースされてきました。
皆さまも「Matrice(マトリス)」シリーズと聞くと、「DJIの大型業務用ドローン」という印象をお持ちだと思います。
それに対し、「小型の業務用ドローン」としてはこれまでにMavic2 Enterprise、Mavic3E/Mavic3Tなど、「MavicシリーズのEnterprise版」というネーミングがされてきた歴史があります。
今回発表されたMatrice4シリーズは小型の業務用ドローンなのでMavic3E/Mavic3Tの後継機という位置づけですが、機体名に「Matrice」の冠をかぶりました。
これにより、DJIの業務用ドローンは「Matriceシリーズ」として今後もラインナップされていくことが予想されます。
Matrice4の基本スペック
サイズ感は39cmほど。
指先からひじぐらいまでの長さくらい、といえばイメージできますでしょうか。
重さは1,420gですから、1.5Lの水が入ったペットボトルと同じぐらいですね。
Mavic 3 Eシリーズと比較して、最大飛行時間が45分から49分に伸び、最大伝送距離も8kmから12kmへと向上しています。
それに加え、Matrice4 E/T両機種とも光学3倍のズームカメラとRTKモジュール、レーザー距離計が標準搭載になりました。(RTKモジュールとレーザー距離計はいずれも一部の上位機種のみに搭載された機能です)
次に Matrice 4E と Matrice 4Tの違いですが、ひとことで言うと「搭載されているカメラの違い」となります。
ドローンはいわゆる「空飛ぶカメラ」。
カメラが違えば「そのドローンでできる業務」も変わり、それに付随して機体の細かい部分でも「その業務に必要な機能」「性能が求められる部分」などに違いが出てきます。
Matrice4シリーズで新たに追加された(進化した)機能
今回、前機種Mavic 3 E/TシリーズからMatrice4シリーズに新たに追加された機能の一部を解説します。
1. AI検知機能
Matrice4シリーズの目玉!?といっても良い機能がAI検知機能です。
カメラ画面内に映る人、車、船などの対象物をAIが瞬時に検知し、対象物の種類や数を検出することができます。
強力なトラッキング機能も備えており、捜索・救助活動での活用が期待されます。
2. レーザー距離計
レーザー距離計(標準装備)が搭載されたことにより、リアルタイムで正確な測定が可能になりました。
機体と対象物の距離を測るという従来の機能以外にも、任意の2点間の距離(直線距離・水平距離・高低差)までリアルタイムで計測できるようになりました。
3. 自動航行:Smart 3D Capture
緊急時や災害時には、周囲の環境に応じて飛行経路や速度を自動的に調整。
操縦者が手動で調整する必要はなく、指定した場所に到達することができます。
また、指定した範囲を撮影→即座に送信機上で粗い点群を生成→さらにその点群から範囲指定を行う
という操作で「非常に精密な飛行」が実現します。
4. 暗視性能が向上
Matrice 4シリーズのカメラには、より大きな絞りと低照度機能を搭載。
夕暮れ時や夜間でも「まるで昼間のような」明るさで見ることができます。
また、照度がないいわゆる「真っ暗闇」の状態であってもNIR補助ライト(標準搭載)を用いれば、同様に明るく画像を映すことが可能です。
リアルタイム映像が明るく見やすいことはもちろんのこと、画像として出力する際も自動処理されますので「夜間に撮ったとは思えない」品質が実現しています!
5. 観測記録
カメラで撮影した地面の範囲を、送信機の地図上に映し出す機能を搭載。
これにより「どこからどこまでのデータを取得したのか」が明確に分かるようになりました。
撮影漏れや重複撮影がなくなり、かなり効率的にデータを取得できます。
6. 遠隔操作(DJI FlightHub2との連携)
Matrice4シリーズでは、DJI FlightHub 2 との連携によって、リモート離着陸、飛行、ジンバル(カメラ)操作、自動航行などがすべて「遠隔」で操作できるようになりました。
自動給電はできないので現場に人間は必要ですが、操縦者自身が現場にいなくても運用できるということになります。
Matrice4シリーズとMavic3 Enterpriseシリーズの比較
機体の比較
DJI Matrice 4T | DJI Matrice 4E | DJI Mavic 3E | |
---|---|---|---|
離陸重量(プロペラ装着時) | 1219 g(標準プロペラ) 1229 g(低ノイズプロペラ) | 1219 g(標準プロペラ) 1229 g(低ノイズプロペラ) | 915 g |
最大離陸重量 | 1420 g(標準プロペラ) 1430 g(低ノイズプロペラ) | 1420 g(標準プロペラ) 1430 g(低ノイズプロペラ) | 1050 g |
サイズ | 折りたたみ時(プロペラなし):約260.6×113.7×138.4 mm(長さ×幅×高さ)展開時(プロペラなし):約307.0×387.5×149.5 mm(長さ×幅×高さ) | 折りたたみ時(プロペラなし):約260.6×113.7×138.4 mm(長さ×幅×高さ) 展開時(プロペラなし):約307.0×387.5×149.5 mm(長さ×幅×高さ) | 折りたたみ時(プロペラなし):約221×96.3×90.3 mm(長さ×幅×高さ) 展開時(プロペラなし):約347.5×283×107.7 mm(長さ×幅×高さ) |
ホイールベース | 対角ホイールベース:438.8 mm | 対角ホイールベース:438.8 mm | 対角ホイールベース:380.1 mm |
最大上昇速度 | 10 m/s(ノーマルモード) 10 m/s(スポーツモード) | 10 m/s(ノーマルモード) 10 m/s(スポーツモード) | 6 m/s(ノーマルモード) 8 m/s(スポーツモード) |
最大下降速度 | 8 m/s(ノーマルモード) 8 m/s(スポーツモード) | 8 m/s(ノーマルモード) 8 m/s(スポーツモード) | 6 m/s(ノーマルモード) 6 m/s(スポーツモード) |
最大水平速度(海抜、無風) | 21 m/s(ノーマルモード) 21 m/s 前方飛行、18 m/s 後方飛行、19 m/s 側方飛行(スポーツモード) | 21 m/s(ノーマルモード) 21 m/s 前方飛行、18 m/s 後方飛行、19 m/s 側方飛行(スポーツモード) | 15 m/s(ノーマルモード) 21 m/s 前方飛行、20 m/s 後方飛行、19 m/s 側方飛行(スポーツモード) |
最大風圧抵抗 | 12 m/s | 12 m/s | 12 m/s |
運用限界高度 | 6000 m(ペイロードなし) | 6000 m(ペイロードなし) | 6000 m(ペイロードなし) |
最大飛行時間(無風時) | 49分(内蔵のRTKモジュール装着時) | 49分(内蔵のRTKモジュール装着時) | 43分(RTKモジュール装着時) |
最大ホバリング時間(無風時) | 42分 | 42分 | 37分 |
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS(GLONASSは、RTKモジュールが有効の場合にのみ対応) | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS(GLONASSは、RTKモジュールが有効の場合にのみ対応) | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS(GLONASSは、RTKモジュールが有効の場合にのみ対応) |
RTKモジュール | 内蔵(取り付け不要) | 内蔵(取り付け不要) | 別売りアクセサリー(取り付けが必要) |
AI/カメラ/その他の比較
詳しく見る
AI
DJI Matrice 4T | DJI Matrice 4E | DJI Mavic 3E | |
---|---|---|---|
AI検出 | あり | あり | なし |
広角カメラ
DJI Matrice 4T | DJI Matrice 4E | DJI Mavic 3E | |
---|---|---|---|
イメージセンサー | 1/1.3インチCMOS、有効画素数:48 MP | 4/3型CMOS、有効画素数:20 MP | 4/3型CMOS、有効画素数:20 MP |
レンズ | FOV:82° 焦点距離(35 mm判換算):24 mm 絞り:f/1.7 フォーカス:1 m〜∞ | FOV:84° 焦点距離(35 mm判換算):24 mm 絞り:f/2.8〜f/11 フォーカス:1 m〜∞ | FOV:84° 焦点距離(35 mm判換算):24 mm 絞り:f/2.8〜f/11 フォーカス:1 m〜∞ |
夜間撮影モード | フルカラー ナイトビジョン | フルカラー ナイトビジョン | なし |
ISO感度 | 100~25600 夜間撮影モード:100~409600 | 100~25600 夜間撮影モード:100~204800 | 100~6400 |
シャッター速度 | 電子シャッター:2~1/8000秒) | 電子シャッター:2~1/8000秒 メカニカルシャッター:2~1/2000秒 | 電子シャッター:8~1/8000秒 メカニカルシャッター:8~1/2000秒 |
最大静止画サイズ | 8064×6048 | 5280×3956 | 5280×3956 |
静止画モード | シングル撮影:12 MP/48 MP インターバル撮影:12 MP、48 MP JPEG:0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 * 48MP写真には0.7秒および1秒の間隔はサポートされていません。 スマート撮影:12MP パノラマ:12 MP(RAW画像)、100 MP(合成画像) | シングル撮影:20 MP インターバル撮影:20 MP JPEG:0.5/0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 48 MP: パノラマ:20 MP(RAW画像)、100 MP(合成画像) | シングル撮影:20 MP インターバル撮影:20 MP JPEG:0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 スマート低照度写真:48 MP パノラマ:20 MP(RAW画像)、100 MP(合成画像) |
写真撮影の最小間隔 | 0.7秒 | 0.5秒 | 0.7秒 |
動画コーデック&解像度 | H.264、H.265 4K:3840×2160@30fps フルHD:1920×1080@30fps | H.264、H.265 4K:3840×2160@30fps フルHD:1920×1080@30fps | H.264 4K:3840×2160@30fps フルHD:1920×1080@30fps |
写真フォーマット | JPEG | JPEG/DNG(RAW) | JPEG/DNG(RAW) |
動画フォーマット | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
中望遠カメラ
DJI Matrice 4T | DJI Matrice 4E | DJI Mavic 3E | |
---|---|---|---|
イメージセンサー | 1/1.3インチCMOS、有効画素数:48 MP | 1/1.3インチCMOS、有効画素数:48 MP | なし |
レンズ | FOV:35° 焦点距離(35 mm判換算):70 mm 絞り:f/2.8 フォーカス:3 m〜∞ | FOV:35° 焦点距離(35 mm判換算):70 mm 絞り:f/2.8 フォーカス:3 m〜∞ | なし |
夜間撮影モード | フルカラー ナイトビジョン | フルカラー ナイトビジョン | なし |
ISO感度 | 100~25600 夜間撮影モード:100~409600 | 100~25600 夜間撮影モード:100~409600 | なし |
シャッター速度 | 電子シャッター:2~1/8000秒 | 電子シャッター:2~1/8000秒 | なし |
最大静止画サイズ | 8064×6048 | 8064×6048 | なし |
静止画モード | シングル撮影:12 MP/48 MP インターバル撮影:12 MP/48 MP JPEG:0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 スマート撮影:12MP | シングル撮影: 12 MP/48 MP Interval: 12 MP/48 MP JPEG:0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 スマート撮影:12MP | なし |
動画コーデック&解像度 | H.264、H.265 4K:3840×2160@30fps フルHD:1920×1080@30fps | H.264、H.265 4K:3840×2160@30fps フルHD:1920×1080@30fps | なし |
写真フォーマット | JPEG | JPEG | なし |
動画フォーマット | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) | なし |
望遠カメラ
DJI Matrice 4T | DJI Matrice 4E | DJI Mavic 3E | |
---|---|---|---|
イメージセンサー | 1/1.5インチCMOS、有効画素数:48 MP | 1/1.5インチCMOS、有効画素数:48 MP | 1/2インチCMOS、有効画素数:12 MP |
レンズ | FOV:15° 焦点距離(35 mm判換算):168 mm 絞り:f/2.8 フォーカス:3 m〜∞ | FOV:15° 焦点距離(35 mm判換算):168 mm 絞り:f/2.8 フォーカス:3 m〜∞ | FOV:15° 焦点距離(35 mm判換算):162 mm 絞り:f/4.4 フォーカス:3 m〜∞ |
夜間撮影モード | フルカラー ナイトビジョン 白黒ナイトビジョン | フルカラー ナイトビジョン | なし |
ISO感度 | 100〜25600 夜間撮影モード:100〜819200 | 100〜25600 夜間撮影モード:100〜409600 | 100〜6400 |
シャッター速度 | 電子シャッター:2~1/8000秒 | 電子シャッター:2~1/8000秒 | 電子シャッター:8~1/8000秒 |
最大静止画サイズ | 8192×6144 | 8192×6144 | 4000×3000 |
静止画モード | シングル撮影:12 MP/48 MP インターバル撮影:12 MP/48 MP JPEG:0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 スマート撮影:12MP | シングル撮影:12 MP/48 MP インターバル撮影:12 MP/48 MP JPEG:0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 スマート撮影:12MP | シングル撮影:12 MP インターバル撮影:12 MP JPEG:0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 スマート撮影:12MP |
動画コーデック&解像度 | H.264、H.265 4K:3840×2160@30fps フルHD:1920×1080@30fps | H.264、H.265 4K:3840×2160@30fps フルHD:1920×1080@30fps | H.264 4K:3840×2160@30fps フルHD:1920×1080@30fps |
写真フォーマット | JPEG | JPEG | JPEG |
動画フォーマット | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
デジタルズーム | 16倍(112倍ハイブリッドズーム) | 16倍(112倍ハイブリッドズーム) | 8倍(56倍ハイブリッドズーム) |
赤外線サーマルカメラ
DJI Matrice 4T | DJI Matrice 4E | DJI Mavic 3E | |
---|---|---|---|
センサータイプ | 非冷却VOxマイクロボロメータ | なし | なし |
画素ピッチ | 12 μm | なし | なし |
フレームレート | 30 Hz | なし | なし |
レンズ | DFOV(対角視野):45°; 焦点距離(35 mm判換算):53 mm; 絞り:f/1.0; フォーカス:5 m〜∞ | なし | なし |
温度測定方法 | スポット測定、エリア測定 | なし | なし |
温度測定範囲 | 8192×6144 | 8192×6144 | 4000×3000 |
パレット | ホワイト ホット/ブラック ホット/ティント/アイアン レッド/ホット アイアン/アークティック/メディカル/フルグライト/レインボー1/レインボー2 | なし | なし |
写真フォーマット | JPEG(8ビット)、R-JPEG(16ビット) | なし | なし |
動画解像度 | 1280×1024@30fps(スーパー解像度が有効、ナイトモードは無効) 640×512@30fps | なし | なし |
動画フォーマット | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
動画ビットレート | 6.5Mbps (H.264 640×512@30fps) 5Mbps (H.265 640×512@30fps) 12Mbps (H.264 1280×1024@30fps) 8Mbps (H.265 1280×1024@30fps) | なし | なし |
動画フォーマット | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) | なし | なし |
静止画モード | シングル撮影:1280×1024、640×512 インターバル撮影:1280×1024、640×512、2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 | なし | なし |
デジタルズーム | 28倍 | なし | なし |
赤外線波長 | 8〜14 μm | なし | なし |
赤外線温度測定の精度 | ±2℃または±2%(いずれか大きい方) | なし | なし |
NIR補助ライト
DJI Matrice 4T | DJI Matrice 4E | DJI Mavic 3E | |
---|---|---|---|
赤外線証明 | FOV:5.7°±0.3° | なし | なし |
レーザーモジュール
DJI Matrice 4T | DJI Matrice 4E | DJI Mavic 3E | |
---|---|---|---|
レーザー距離測定 | 測定範囲:1800 m (1 Hz) 測定範囲:1800 m (1 Hz) なし 斜入射範囲(斜距離1:5):600 m (1 Hz) 斜入射範囲(斜距離1:5):600 m (1 Hz) なし ブラインドゾーン:1 m ブラインドゾーン:1 m なし 精度: 1〜3 m: システムエラー <0.3 m、ランダムエラー <0.1 m @1σ その他の距離: ±(0.2+0.0015D)(ターゲット距離(メートル)) (反射率20%) 雨や霧の条件では性能が低下する可能性があります。 | 測定範囲:1800 m (1 Hz) 測定範囲:1800 m (1 Hz) なし 斜入射範囲(斜距離1:5):600 m (1 Hz) 斜入射範囲(斜距離1:5):600 m (1 Hz) なし ブラインドゾーン:1 m ブラインドゾーン:1 m なし 精度: 1〜3 m: システムエラー <0.3 m、ランダムエラー <0.1 m @1σ その他の距離: ±(0.2+0.0015D)(ターゲット距離(メートル)) (反射率20%) 雨や霧の条件では性能が低下する可能性があります。 | なし |
検知
DJI Matrice 4T | DJI Matrice 4E | DJI Mavic 3E | |
---|---|---|---|
検知タイプ | 全方向デュアルビジョンシステム、機体底部にある3D赤外線センサーで補助的に使用 | 全方向デュアルビジョンシステム、機体底部にある3D赤外線センサーで補助的に使用 | 全方向デュアルビジョンシステム、機体底部にある赤外線センサーを補助的に使用 |
映像伝送
DJI Matrice 4T | DJI Matrice 4E | DJI Mavic 3E | |
---|---|---|---|
映像伝送システム | 非冷却VOxマイクロボロメータ | なし | なし |
ライブビュー品質 | 12 μm | なし | なし |
動作周波数 | 30 Hz | なし | なし |
最大伝送距離(障害物、電波干渉のない場合) | DFOV(対角視野):45°; 焦点距離(35 mm判換算):53 mm; 絞り:f/1.0; フォーカス:5 m〜∞ | なし | なし |
最大伝送距離(電波干渉がある場合) | スポット測定、エリア測定 | なし | なし |
最大ダウンロード速度 | 8192×6144 | 8192×6144 | 4000×3000 |
遅延(環境条件およびモバイル端末に依存) | ホワイト ホット/ブラック ホット/ティント/アイアン レッド/ホット アイアン/アークティック/メディカル/フルグライト/レインボー1/レインボー2 | なし | なし |
アンテナ | JPEG(8ビット)、R-JPEG(16ビット) | なし | なし |
その他 | 1280×1024@30fps(スーパー解像度が有効、ナイトモードは無効) 640×512@30fps | なし | なし |
送信機
DJI Matrice 4T | DJI Matrice 4E | DJI Mavic 3E | |
---|---|---|---|
画面解像度 | 1920×1200 | 1920×1200 | 1920×1080 |
画面サイズ | 7.02インチ | 7.02インチ | 5.5インチ |
輝度 | 1400ニト | 1400ニト | 1000ニト |
ストレージ容量 | 内部ストレージ (ROM):128 GB microSDカードで容量を拡張可能 | 内部ストレージ (ROM):128 GB microSDカードで容量を拡張可能 | 内部ストレージ (ROM):64 GB microSDカードで容量を拡張可能 |
動作時間 | 内蔵バッテリー3.8時間 外部バッテリー:3.2時間 | 内蔵バッテリー3.8時間 外部バッテリー:3.2時間 | 約3時間 |
外部バッテリー | 対応 | 対応 | 非対応 |
出力ポート | HDMIポート | HDMIポート | Mini HDMIポート |
モデル | TKPL 2 | TKPL 2 | RM510B |
Matrice4シリーズではアクセサリー類も充実!
DJI Matrice 4シリーズでは、はじめからスピーカーとスポットライトがメーカー純正で出ています。
また、今回のDJI Matrice 4シリーズと同時リリースでD-RTK3 多機能ステーションも新たに発表。
前モデルD-RTK2では「地上局/基準局」として使用できましたが、D-RTK3 多機能ステーションでは新たに「移動局」(指定した場所の座標を測る)の機能が追加されました。
Matrice4シリーズ|よくある質問
Matrice4シリーズの導入費用は?
さて、ここまで 最新小型業務用ドローン「Matrice 4シリーズ」について解説してまいりましたが、気になるのは導入費用ですよね。
定価は以下のようになっております!
DJI Matrice 4E + DJI Care Enterprise Plus:税込 866,800円
DJI Matrice 4T + DJI Care Enterprise Plus:税込 1,108,800円
セット内容については、Matrice 4シリーズの機体紹介ページよりご確認ください。
前モデル Mavic 3Eシリーズと違い、Matrice 4シリーズではRTK機能に必要な「RTKモジュール」が標準装備である点も嬉しいですよね!
機体のお見積もり・お問い合わせについては、下ページ内「お見積り依頼」よりお気軽にお問い合わせください。
Matrice4シリーズはレンタルも可能
購入するとなるとなかなか高額な業務用ドローンですが、当社ではドローンのレンタルサービスも行っております。
Matrice 4シリーズ以外にも最新の産業用ドローンから一般向けのカメラドローン、バッテリーのみのレンタルまで幅広くラインナップしております。
お見積りはもちろん無料です!ぜひお気軽にお問い合わせください。
Natrice4シリーズ|仕様
機体
離陸重量(プロペラ装着時) | 1219 g* *機体の標準重量(バッテリー、プロペラ、microSDカードを含む)。実際の重量は、製造バッチの素材や外的要因で異なる場合があります。 |
離陸重量(低騒音プロペラ装着時) | 1229 g* *機体の標準重量(バッテリー、プロペラ、microSDカードを含む)。実際の重量は、製造バッチの素材や外的要因で異なる場合があります。 |
最大離陸重量 | 標準プロペラ:1420 g 低騒音プロペラ:1430 g |
サイズ | 折りたたんだ状態:約260.6×113.7×138.4 mm(長さ×幅×高さ) 展開した状態:約307.0×387.5×149.5 mm(長さ×幅×高さ) |
最大ペイロード | 200 g |
プロペラサイズ | 10.8インチ |
対角ホイールベース | 438.8 mm |
最大上昇速度 | 10 m/s |
最大下降速度 | 8 m/s |
最大水平速度 | 21 m/s(前方飛行) 18 m/s(後方飛行) 19 m/s(側方飛行) *EU地域ではスポーツモードで19 m/sを超える速度は出せません。 |
最大高度 | 6000 m |
最大動作高度(ペイロードを含む) | 4000 m |
最大飛行時間(無風時) | 49分(標準プロペラ) 46分(低騒音プロペラ) |
最大ホバリング時間(無風時) | 42分(標準プロペラ) 39分(低騒音プロペラ) |
最大飛行距離(無風時) | 35 km(標準プロペラ) 32 km(低騒音プロペラ) |
最大風圧抵抗 | 12 m/s |
動作環境温度 | -10°C〜40°C |
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS *GLONASSは、RTKモジュールが有効な場合のみサポート |
ホバリング精度範囲(無風または微風) | ±0.1 m(ビジョンシステム使用時) ±0.5 m(GNSS使用時) ±0.1 m(RTK使用時) |
RTK GNSS精度 | RTK Fix:1 cm + 1 ppm(水平) 1.5 cm + 1 ppm(垂直) |
内部ストレージ | なし |
ポート | E-Portインターフェイス×1:公式アクセサリーおよびサードパーティ製PSDKデバイスをサポート E-Port Liteインターフェイス×1:USB接続をサポート |
プロペラ型式 | 1157F(標準プロペラ) 1154F(低騒音プロペラ) |
カメラ
イメージセンサー | DJI Matrice 4T ・広角:1/1.3インチCMOS、有効画素数:48 MP ・中望遠カメラ:1/1.3インチCMOS、有効画素数:48 MP ・テレフォト(望遠):1/1.5インチCMOS、有効画素数:48 MP DJI Matrice 4E ・広角:4/3インチCMOS、有効画素数:20 MP ・中望遠カメラ:1/1.3インチCMOS、有効画素数:48 MP ・テレフォト(望遠):1/1.5インチCMOS、有効画素数:48 MP |
レンズ | DJI Matrice 4T ・FOV:82° ・焦点距離(35 mm判換算):24 mm ・絞り:f/1.7 ・フォーカス:1 m~∞ DJI Matrice 4E ・FOV:84° ・焦点距離(35 mm判換算):24 mm ・絞り:f/2.8〜f/11 ・フォーカス:1 m~∞ 中望遠カメラ ・FOV:35° ・焦点距離(35 mm判換算):70 mm ・絞り:f/2.8 ・フォーカス:3 m~∞ 望遠カメラ ・FOV:15° ・焦点距離(35 mm判換算):168 mm ・絞り:f/2.8 ・フォーカス:3 m~∞ |
ISO感度 | ノーマルモード: ISO 100~ISO 25600 夜間撮影モード: DJI Matrice 4T: ・広角カメラ:ISO 100~ISO 409600 ・中望遠カメラ:ISO 100~ISO 409600 ・テレフォト(望遠):ISO 100~ISO 819200 DJI Matrice 4E: ・広角カメラ:ISO 100~ISO 204800 ・中望遠カメラ:ISO 100~ISO 409600 ・テレフォト(望遠):ISO 100~ISO 409600 |
シャッター速度 | DJI Matrice 4T: 2〜1/8000秒 DJI Matrice 4E: ・広角:電子シャッター:2〜1/8000秒、メカニカルシャッター:2〜1/2000秒 ・中望遠カメラ:2〜1/8000秒 ・テレフォト(望遠):2〜1/8000秒 |
最大静止画サイズ | DJI Matrice 4T: ・広角:8064 × 6048 ・中望遠カメラ:8064 × 6048 ・テレフォト(望遠):8192 × 6144 DJI Matrice 4E: ・広角:5280 × 3956 ・中望遠カメラ:8064 × 6048 ・テレフォト(望遠):8192 × 6144 |
写真撮影の最小間隔 | DJI Matrice 4T:0.7秒 DJI Matrice 4E:0.5秒 |
動画コーデック&解像度 | ・動画コーディングフォーマット:H.264/H.265 ・解像度:4K(3840 × 2160@30fps)、フルHD(1920 × 1080@30fps) |
デジタルズーム | テレフォト(望遠):16倍(112倍ハイブリッドズーム) |
赤外線カメラ
熱画像撮像装置 | DJI Matrice 4T:非冷却VOxマイクロボロメータ |
注意 | 赤外線カメラレンズを高エネルギー源(太陽、溶岩、レーザービームなど)に向けないでください。カメラのセンサー焼けが生じ、回復不能な損傷につながることがあります。 |
解像度 | DJI Matrice 4T:640 × 512 |
画素ピッチ | DJI Matrice 4T:12 μm |
フレームレート | DJI Matrice 4T:30 Hz |
レンズ | DFOV:45°±0.3° 焦点距離(35 mm判換算):53 mm 絞り:f/1.0 フォーカス:5 m~∞ |
温度分解能(NETD) | DJI Matrice 4T:≤50mk@F1.0 |
温度測定方法 | DJI Matrice 4T:スポット測定、エリア測定 |
温度測定範囲 | 高利得モード:-20°C〜150°C 低利得モード:0°C〜550°C |
パレット | ホワイト ホット/ブラック ホット/ティント/アイアン レッド/ホット アイアン/アークティック/メディカル/フルグライト/レインボー1/レインボー2 |
写真フォーマット | JPEG (8bit)、R-JPEG (16bit) |
動画解像度 | 1280 × 1024@30fps(超解像度が有効、ナイトモードは無効) その他の条件:640 × 512@30fps |
動画ビットレート | 6.5Mbps (H.264 640 × 512@30fps) 5Mbps (H.265 640 × 512@30fps) 12Mbps (H.264 1280 × 1024@30fps) 8Mbps (H.265 1280 × 1024@30fps) |
動画フォーマット | MP4 |
静止画モード | シングル:1280 × 1024/640 × 512 タイマー:1280 × 1024/640 × 512 JPEG:0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 |
画像解像度 | 赤外線画像:1280 × 1024(スーパー解像度がオン) 640 × 512(スーパー解像度がオフ) |
デジタルズーム | 28倍 |
赤外線波長 | 8 um~14 um |
赤外線温度測定の精度 | 高ゲイン:±2℃または±2%のいずれか大きい方 低ゲイン:±5℃または±3%のいずれか大きい方 |
ジンバル
映像ブレ補正 | DJI Matrice 4T:3軸(チルト、ロール、パン) DJI Matrice 4E:3軸(チルト、ロール、パン) |
機械的可動範囲 | DJI Matrice 4T ・チルト:-140°~113° ・ロール:-52°~52° ・パン:-65°~65° ソフトリミット: ・チルト:-90°~35° ・ロール:-47°~47° ・パン:-60°~60° DJI Matrice 4E ・チルト:-140°~50° ・ロール:-52°~52° ・パン:-65°~65° ソフトリミット: ・チルト:-90°~35° ・ロール:-47°~47° ・パン:-60°~60° |
制御可能な回転範囲 | DJI Matrice 4T ・パン:±-90°~35° ・パン:操作不可 DJI Matrice 4E ・チルト:-90°~35° ・パン:操作不可 |
最大制御速度(チルト) | 100°/s |
角度ぶれ範囲 | ±0.007° |
ヨー軸 | マニュアル操作は制御不能 MSDKインターフェイスプログラムは制御可能 |
保護等級 | 標準保護レベルなし |
動作環境温度 | スタンダード:-10°C~40°C |
検知
検知タイプ | 全方向デュアルビジョンシステム、機体底部にある3D赤外線センサーを補助的に使用。 |
前方 | デュアル測定範囲:0.4~22.5 m 測定範囲:0.4~200 m 障害物回避速度:飛行速度 ≤21 m/s FOV:90°(水平方向)、135°(垂直方向) |
後方 | 測定範囲:0.4~22.5 m 測定範囲:0.4~200 m 障害物回避速度:飛行速度 ≤21 m/s FOV:-90°(水平方向)、135°(垂直方向) |
側方 | 測定範囲:0.5~32 m 測定範囲:0.5~200 m 障害物回避速度:飛行速度 ≤21 m/s FOV:90°(水平方向)、90°(垂直方向) |
下方 | 測定範囲:0.3~18.8 m 障害物回避速度:飛行速度 ≤10 m/s 前方と後方のFOVはそれぞれ160°、左右はそれぞれ160°です。 |
動作環境 | 前方、後方、左方、右方、上方:表面にきめの細かいテクスチャー、十分な光があること。 下方:地面はテクスチャーが豊富かつ照度条件*が十分であり、拡散反射面と20%を超える反射率を備えていること(壁、木、人など)。 |
映像伝送
映像伝送システム | O4 Enterprise |
ライブビュー品質 | 送信機:1080p/30fps |
